| Nombre De La Marca: | KAZ |
| Número De Modelo: | KAZA-012 |
| Cuota De Producción: | 1 UNIDAD |
| Precio: | 0.1~10 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 20000 m2 por mes |
1. Alta conductividad termal
2. tenga ignífugo excelente
3. alta fuerza mecánica
4. estabilidad dimensional
5. disipador de calor muy bueno
6. el proteger electromágnetico, etc.
| PWB de aluminio de la lamina de la base | |
| Nombre de parte: | El tamaño largo llevó el tablero del PWB - FMPCB0007 |
| Longitud máxima | 1800 MILÍMETROS |
| Materia prima: | Lamina de aluminio de la base |
| Cuenta de la capa: | 1 capa |
| Grueso de cobre: | 1oz o 35um |
| Grueso acabado del tablero: | 1.0m m |
| Color de la máscara de la soldadura: | Foto líquida blanca Imageable Soldermask (LPI) |
| Color de la leyenda: | Negro |
| Superficie acabada: | HASL |
| Perfil: | CNC+V-CUT |
| Conductividad termal: | 1.0W/m-K |
| La capa aislada analiza voltaje | ≥2KV |
| Área de aplicación: | Iluminación del tubo del LED |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()