| Nombre De La Marca: | KAZ Circuit |
| Número De Modelo: | PCB-S-061942196 |
| Cuota De Producción: | 1 pc |
| Precio: | USD/pc |
| Condiciones De Pago: | T / T, Western Union, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 20.000 metros cuadrados/mes |
PWB para el fabricante automotriz de ENIG 1u " PCB&PCBA del oro de la inmersión de GPS
Especificaciones de detalle:
| Capas | 4 |
| Material | FR-4 |
| Grueso del tablero | 1.2m m |
| Grueso de cobre | 1oz |
| Tratamiento superficial | ENIG 1U” |
| Soldmask y serigrafía | Verde y blanco |
| Norma de calidad | Clase 2, 100% E-pruebas de IPC |
| Certificados | TS16949, ISO9001, UL, RoHS |
Para conseguir una cita completa del PCB/PCBA, los pls proporcionan la información como abajo:
Qué circuito de KAZ puede hacer para usted:
Capacidad del fabricante:
| Capacidad | El doble echó a un lado: 12000 sq.m/mes Multilayers: los 8000sq.m/mes |
| Línea anchura mínima/Gap | 4/4 milipulgada (1mil=0.0254m m) |
| Grueso del tablero | 0.3~4.0m m |
| Capas | 1~20 capas |
| Material | FR-4, aluminio, pi |
| Grueso de cobre | 0.5~4oz |
| Material Tg | Tg140~Tg170 |
| Tamaño máximo del PWB | 600*1200m m |
| Tamaño mínimo del agujero | 0.2m m (+/- 0,025) |
| Tratamiento superficial | HASL, ENIG, OSP |
Capacidad de SMT
![]()
Photoes de este PWB para el fabricante automotriz de ENIG PCB&PCBA del oro de la inmersión de GPS
![]()